Tide predictions · station local time

Annapolis Tide Chart

Friday, September 25, 2026 · Maryland · NOAA station 8575512 · heights relative to Mean Lower Low Water (MLLW)

Today’s high and low tides

High tide04:431.62 ft0.493 m (converted)MLLW
Low tide11:040.63 ft0.191 m (converted)MLLW
High tide17:071.50 ft0.456 m (converted)MLLW
Low tide23:140.64 ft0.194 m (converted)MLLW

Same-day table comparison

For September 25, 2026, this page places NOAA station 8575512 beside Tide Forecast’s published Annapolis table. Both tables are shown as published prediction tables; the differences below are direct calculations from their displayed times and heights, not observed water levels.

EventNOAA 8575512Tide Forecast AnnapolisDisplayed difference
High04:43 · 1.62 ft4:58 AM · 1.45 ft15 min · 0.17 ft
Low11:04 · 0.63 ft11:07 AM · 0.49 ft3 min · 0.14 ft
High17:07 · 1.50 ft5:25 PM · 1.38 ft18 min · 0.12 ft
Low23:14 · 0.64 ft11:18 PM · 0.52 ft4 min · 0.12 ft

Use the difference as a prompt to check the source details before planning a launch or fishing window. Do not infer a cause beyond what the source tables disclose.

Next 30 days of Annapolis tides

This on-page table lists NOAA station 8575512 high and low predictions from September 25 through October 24, 2026. Heights are feet relative to MLLW; meters are converted from the official foot values.

DateLocal prediction times and heights
2026-09-25High 04:43 · 1.62 ft (0.493 m)
Low 11:04 · 0.63 ft (0.191 m)
High 17:07 · 1.50 ft (0.456 m)
Low 23:14 · 0.64 ft (0.194 m)
2026-09-26High 05:19 · 1.59 ft (0.485 m)
Low 11:39 · 0.53 ft (0.162 m)
High 17:54 · 1.59 ft (0.484 m)
2026-09-27Low 00:05 · 0.67 ft (0.204 m)
High 05:55 · 1.54 ft (0.471 m)
Low 12:14 · 0.44 ft (0.135 m)
High 18:40 · 1.67 ft (0.510 m)
2026-09-28Low 00:56 · 0.71 ft (0.215 m)
High 06:32 · 1.48 ft (0.452 m)
Low 12:50 · 0.37 ft (0.114 m)
High 19:27 · 1.74 ft (0.532 m)
2026-09-29Low 01:49 · 0.75 ft (0.230 m)
High 07:09 · 1.41 ft (0.430 m)
Low 13:29 · 0.32 ft (0.098 m)
High 20:16 · 1.79 ft (0.546 m)
2026-09-30Low 02:44 · 0.80 ft (0.245 m)
High 07:50 · 1.34 ft (0.407 m)
Low 14:12 · 0.30 ft (0.091 m)
High 21:09 · 1.81 ft (0.551 m)
2026-10-01Low 03:43 · 0.85 ft (0.260 m)
High 08:35 · 1.27 ft (0.387 m)
Low 15:00 · 0.30 ft (0.092 m)
High 22:08 · 1.80 ft (0.548 m)
2026-10-02Low 04:46 · 0.89 ft (0.272 m)
High 09:30 · 1.22 ft (0.371 m)
Low 15:55 · 0.33 ft (0.099 m)
High 23:11 · 1.77 ft (0.538 m)
2026-10-03Low 05:53 · 0.91 ft (0.276 m)
High 10:37 · 1.19 ft (0.363 m)
Low 16:58 · 0.36 ft (0.111 m)
2026-10-04High 00:18 · 1.73 ft (0.526 m)
Low 06:58 · 0.89 ft (0.271 m)
High 11:52 · 1.20 ft (0.367 m)
Low 18:08 · 0.40 ft (0.123 m)
2026-10-05High 01:24 · 1.69 ft (0.514 m)
Low 07:58 · 0.84 ft (0.256 m)
High 13:07 · 1.26 ft (0.383 m)
Low 19:20 · 0.44 ft (0.133 m)
2026-10-06High 02:24 · 1.65 ft (0.502 m)
Low 08:49 · 0.76 ft (0.233 m)
High 14:17 · 1.35 ft (0.410 m)
Low 20:30 · 0.46 ft (0.141 m)
2026-10-07High 03:16 · 1.60 ft (0.489 m)
Low 09:34 · 0.67 ft (0.204 m)
High 15:22 · 1.45 ft (0.442 m)
Low 21:35 · 0.49 ft (0.150 m)
2026-10-08High 04:01 · 1.55 ft (0.473 m)
Low 10:15 · 0.56 ft (0.172 m)
High 16:20 · 1.55 ft (0.472 m)
Low 22:34 · 0.53 ft (0.162 m)
2026-10-09High 04:41 · 1.50 ft (0.456 m)
Low 10:54 · 0.47 ft (0.142 m)
High 17:14 · 1.63 ft (0.497 m)
Low 23:29 · 0.58 ft (0.177 m)
2026-10-10High 05:18 · 1.44 ft (0.439 m)
Low 11:31 · 0.39 ft (0.117 m)
High 18:02 · 1.69 ft (0.514 m)
2026-10-11Low 00:19 · 0.63 ft (0.193 m)
High 05:54 · 1.39 ft (0.422 m)
Low 12:08 · 0.33 ft (0.101 m)
High 18:48 · 1.71 ft (0.521 m)
2026-10-12Low 01:07 · 0.69 ft (0.209 m)
High 06:30 · 1.33 ft (0.405 m)
Low 12:45 · 0.31 ft (0.095 m)
High 19:30 · 1.70 ft (0.519 m)
2026-10-13Low 01:53 · 0.73 ft (0.223 m)
High 07:07 · 1.28 ft (0.389 m)
Low 13:22 · 0.32 ft (0.097 m)
High 20:11 · 1.68 ft (0.512 m)
2026-10-14Low 02:39 · 0.77 ft (0.236 m)
High 07:46 · 1.22 ft (0.373 m)
Low 14:00 · 0.34 ft (0.105 m)
High 20:53 · 1.64 ft (0.499 m)
2026-10-15Low 03:25 · 0.81 ft (0.246 m)
High 08:26 · 1.18 ft (0.358 m)
Low 14:40 · 0.38 ft (0.116 m)
High 21:37 · 1.59 ft (0.485 m)
2026-10-16Low 04:12 · 0.83 ft (0.253 m)
High 09:11 · 1.14 ft (0.346 m)
Low 15:23 · 0.42 ft (0.128 m)
High 22:24 · 1.54 ft (0.470 m)
2026-10-17Low 05:02 · 0.84 ft (0.257 m)
High 10:01 · 1.11 ft (0.337 m)
Low 16:11 · 0.46 ft (0.141 m)
High 23:15 · 1.50 ft (0.458 m)
2026-10-18Low 05:54 · 0.84 ft (0.255 m)
High 10:59 · 1.09 ft (0.333 m)
Low 17:05 · 0.49 ft (0.151 m)
2026-10-19High 00:07 · 1.47 ft (0.448 m)
Low 06:45 · 0.81 ft (0.246 m)
High 12:01 · 1.10 ft (0.336 m)
Low 18:04 · 0.52 ft (0.159 m)
2026-10-20High 00:58 · 1.45 ft (0.442 m)
Low 07:32 · 0.75 ft (0.228 m)
High 13:04 · 1.14 ft (0.347 m)
Low 19:06 · 0.54 ft (0.165 m)
2026-10-21High 01:47 · 1.43 ft (0.437 m)
Low 08:16 · 0.67 ft (0.203 m)
High 14:04 · 1.21 ft (0.367 m)
Low 20:06 · 0.55 ft (0.168 m)
2026-10-22High 02:32 · 1.42 ft (0.432 m)
Low 08:56 · 0.57 ft (0.173 m)
High 15:00 · 1.29 ft (0.394 m)
Low 21:06 · 0.56 ft (0.170 m)
2026-10-23High 03:14 · 1.40 ft (0.425 m)
Low 09:35 · 0.46 ft (0.139 m)
High 15:52 · 1.39 ft (0.425 m)
Low 22:03 · 0.56 ft (0.171 m)
2026-10-24High 03:55 · 1.36 ft (0.415 m)
Low 10:13 · 0.35 ft (0.105 m)
High 16:41 · 1.50 ft (0.457 m)
Low 22:58 · 0.56 ft (0.172 m)

30-day prediction download

Download Annapolis September–October 2026 tide predictions (CSV)

Plan with the prediction’s limits in view

Prediction, not observation

Wind, pressure, storms, and runoff can move actual water away from a published prediction.

Datum and time

Heights on this page use MLLW. Times are station local time with daylight-saving adjustment.

Source identity

The primary table is NOAA station 8575512; the comparison retains a separately published local table.

Sources

NOAA CO-OPS Data API: https://api.tidesandcurrents.noaa.gov/api/prod/datagetter

Tide Forecast Annapolis tide times: https://www.tide-forecast.com/locations/Annapolis-Maryland/tides/latest

Affiliate disclosure: We may earn a commission if you make a purchase through links on this site, at no extra cost to you.