NOAA station analysis · local station time

Portland, Maine Tide Range: Which Dates Have the Largest Spread?

Which Portland, Maine dates have the largest NOAA-predicted tide range over the next 30 days?

The answer

From September 29, 2026 through October 28, 2026, Portland, Maine's largest listed NOAA turn-to-turn range is 12.403 ft (3.780 m converted) on October 28, 2026. The smallest listed range is 6.131 ft (1.869 m converted) on October 19, 2026.

Across the 30 local dates, NOAA returned 4 dates with 3 listed turns (13%), 26 dates with 4 listed turns (87%). The page preserves those returned counts; it does not add a tide event where the official response supplied none.

Portland, Maine NOAA 30-day tide range summary

How this calculation works

For each local date, this page subtracts the lowest listed NOAA high/low prediction from the highest listed prediction. NOAA supplies feet relative to Mean Lower Low Water (MLLW); metres are conversions from those official feet values.

A listed prediction range is not observed water depth, launch clearance, or a safety guarantee. Wind, pressure, storms, and local conditions can make observed water different.

30-day NOAA station sequence

Local dateListed turnsLowest turnHighest turnComputed range
2026-09-29419:40 · -0.750 ft13:19 · 10.706 ft11.456 ft (3.492 m)
2026-09-30420:28 · -0.627 ft14:03 · 10.695 ft11.322 ft (3.451 m)
2026-10-01421:22 · -0.351 ft14:53 · 10.516 ft10.867 ft (3.312 m)
2026-10-02422:22 · -0.017 ft15:50 · 10.229 ft10.246 ft (3.123 m)
2026-10-03423:28 · 0.259 ft16:55 · 9.942 ft9.683 ft (2.951 m)
2026-10-04311:42 · 1.231 ft18:05 · 9.755 ft8.524 ft (2.598 m)
2026-10-05400:37 · 0.384 ft19:17 · 9.727 ft9.343 ft (2.848 m)
2026-10-06401:47 · 0.315 ft20:25 · 9.849 ft9.534 ft (2.906 m)
2026-10-07402:49 · 0.113 ft21:25 · 10.014 ft9.901 ft (3.018 m)
2026-10-08403:42 · -0.079 ft22:18 · 10.108 ft10.187 ft (3.105 m)
2026-10-09416:54 · -0.290 ft10:43 · 10.120 ft10.410 ft (3.173 m)
2026-10-10417:41 · -0.466 ft11:27 · 10.323 ft10.789 ft (3.288 m)
2026-10-11318:24 · -0.468 ft12:07 · 10.358 ft10.826 ft (3.300 m)
2026-10-12419:06 · -0.308 ft12:46 · 10.240 ft10.548 ft (3.215 m)
2026-10-13419:47 · -0.015 ft13:24 · 9.998 ft10.013 ft (3.052 m)
2026-10-14420:29 · 0.367 ft14:03 · 9.673 ft9.306 ft (2.836 m)
2026-10-15421:13 · 0.778 ft14:45 · 9.309 ft8.531 ft (2.600 m)
2026-10-16422:03 · 1.152 ft15:32 · 8.956 ft7.804 ft (2.379 m)
2026-10-17422:56 · 1.424 ft16:25 · 8.672 ft7.248 ft (2.209 m)
2026-10-18423:52 · 1.553 ft17:22 · 8.502 ft6.949 ft (2.118 m)
2026-10-19312:01 · 2.335 ft18:20 · 8.466 ft6.131 ft (1.869 m)
2026-10-20400:47 · 1.526 ft19:17 · 8.565 ft7.039 ft (2.145 m)
2026-10-21401:40 · 1.351 ft20:12 · 8.783 ft7.432 ft (2.265 m)
2026-10-22402:28 · 1.071 ft21:01 · 9.073 ft8.002 ft (2.439 m)
2026-10-23415:35 · 0.598 ft21:47 · 9.376 ft8.778 ft (2.676 m)
2026-10-24416:18 · -0.034 ft10:06 · 9.874 ft9.908 ft (3.020 m)
2026-10-25417:02 · -0.588 ft10:45 · 10.415 ft11.003 ft (3.354 m)
2026-10-26317:46 · -0.997 ft11:25 · 10.845 ft11.842 ft (3.609 m)
2026-10-27418:32 · -1.210 ft12:08 · 11.117 ft12.327 ft (3.757 m)
2026-10-28419:21 · -1.205 ft12:55 · 11.198 ft12.403 ft (3.780 m)

Source and reproducibility

Source: NOAA CO-OPS Tide Predictions API, station 8418150, request 2026-09-29 through 2026-10-28, MLLW, station local time, English units.

Open the exact NOAA response used for this analysis.