NOAA station analysis · station-local time
Portland, Maine Tides: Fastest Predicted High-to-Low Fall
The answer
NOAA's fastest listed Portland high-to-low fall in this 30-day response begins at 2026-10-28 12:55 and reaches the following low at 2026-10-28 19:21: 12.403 ft over 6.43 hours, or 1.928 ft per hour.
Result details
High: October 28, 2026 at 12:55, 11.198 ft.
Following low: October 28, 2026 at 19:21, -1.205 ft.
The rate is the height difference divided by the elapsed time between these two listed NOAA predictions; it is not a current-speed forecast.
Complete 30-day NOAA prediction sequence
| Local time | Turn | Prediction |
|---|---|---|
| 2026-10-04 05:48 | High | 8.490 ft |
| 2026-10-04 11:42 | Low | 1.231 ft |
| 2026-10-04 18:05 | High | 9.755 ft |
| 2026-10-05 00:37 | Low | 0.384 ft |
| 2026-10-05 06:58 | High | 8.547 ft |
| 2026-10-05 12:54 | Low | 1.207 ft |
| 2026-10-05 19:17 | High | 9.727 ft |
| 2026-10-06 01:47 | Low | 0.315 ft |
| 2026-10-06 08:06 | High | 8.849 ft |
| 2026-10-06 14:05 | Low | 0.933 ft |
| 2026-10-06 20:25 | High | 9.849 ft |
| 2026-10-07 02:49 | Low | 0.113 ft |
| 2026-10-07 09:05 | High | 9.303 ft |
| 2026-10-07 15:09 | Low | 0.493 ft |
| 2026-10-07 21:25 | High | 10.014 ft |
| 2026-10-08 03:42 | Low | -0.079 ft |
| 2026-10-08 09:57 | High | 9.762 ft |
| 2026-10-08 16:04 | Low | 0.047 ft |
| 2026-10-08 22:18 | High | 10.108 ft |
| 2026-10-09 04:30 | Low | -0.157 ft |
| 2026-10-09 10:43 | High | 10.120 ft |
| 2026-10-09 16:54 | Low | -0.290 ft |
| 2026-10-09 23:08 | High | 10.076 ft |
| 2026-10-10 05:14 | Low | -0.087 ft |
| 2026-10-10 11:27 | High | 10.323 ft |
| 2026-10-10 17:41 | Low | -0.466 ft |
| 2026-10-10 23:54 | High | 9.918 ft |
| 2026-10-11 05:55 | Low | 0.121 ft |
| 2026-10-11 12:07 | High | 10.358 ft |
| 2026-10-11 18:24 | Low | -0.468 ft |
| 2026-10-12 00:38 | High | 9.652 ft |
| 2026-10-12 06:35 | Low | 0.428 ft |
| 2026-10-12 12:46 | High | 10.240 ft |
| 2026-10-12 19:06 | Low | -0.308 ft |
| 2026-10-13 01:20 | High | 9.306 ft |
| 2026-10-13 07:14 | Low | 0.795 ft |
| 2026-10-13 13:24 | High | 9.998 ft |
| 2026-10-13 19:47 | Low | -0.015 ft |
| 2026-10-14 02:01 | High | 8.910 ft |
| 2026-10-14 07:53 | Low | 1.184 ft |
| 2026-10-14 14:03 | High | 9.673 ft |
| 2026-10-14 20:29 | Low | 0.367 ft |
| 2026-10-15 02:44 | High | 8.497 ft |
| 2026-10-15 08:34 | Low | 1.564 ft |
| 2026-10-15 14:45 | High | 9.309 ft |
| 2026-10-15 21:13 | Low | 0.778 ft |
| 2026-10-16 03:31 | High | 8.112 ft |
| 2026-10-16 09:19 | Low | 1.908 ft |
| 2026-10-16 15:32 | High | 8.956 ft |
| 2026-10-16 22:03 | Low | 1.152 ft |
| 2026-10-17 04:22 | High | 7.808 ft |
| 2026-10-17 10:09 | Low | 2.178 ft |
| 2026-10-17 16:25 | High | 8.672 ft |
| 2026-10-17 22:56 | Low | 1.424 ft |
| 2026-10-18 05:17 | High | 7.637 ft |
| 2026-10-18 11:04 | Low | 2.332 ft |
| 2026-10-18 17:22 | High | 8.502 ft |
| 2026-10-18 23:52 | Low | 1.553 ft |
| 2026-10-19 06:13 | High | 7.637 ft |
| 2026-10-19 12:01 | Low | 2.335 ft |
| 2026-10-19 18:20 | High | 8.466 ft |
| 2026-10-20 00:47 | Low | 1.526 ft |
| 2026-10-20 07:09 | High | 7.825 ft |
| 2026-10-20 13:01 | Low | 2.153 ft |
| 2026-10-20 19:17 | High | 8.565 ft |
| 2026-10-21 01:40 | Low | 1.351 ft |
| 2026-10-21 08:00 | High | 8.194 ft |
| 2026-10-21 13:57 | Low | 1.772 ft |
| 2026-10-21 20:12 | High | 8.783 ft |
| 2026-10-22 02:28 | Low | 1.071 ft |
| 2026-10-22 08:46 | High | 8.701 ft |
| 2026-10-22 14:49 | Low | 1.228 ft |
| 2026-10-22 21:01 | High | 9.073 ft |
| 2026-10-23 03:11 | Low | 0.743 ft |
| 2026-10-23 09:27 | High | 9.282 ft |
| 2026-10-23 15:35 | Low | 0.598 ft |
| 2026-10-23 21:47 | High | 9.376 ft |
| 2026-10-24 03:51 | Low | 0.424 ft |
| 2026-10-24 10:06 | High | 9.874 ft |
| 2026-10-24 16:18 | Low | -0.034 ft |
| 2026-10-24 22:30 | High | 9.640 ft |
| 2026-10-25 04:31 | Low | 0.156 ft |
| 2026-10-25 10:45 | High | 10.415 ft |
| 2026-10-25 17:02 | Low | -0.588 ft |
| 2026-10-25 23:15 | High | 9.827 ft |
| 2026-10-26 05:13 | Low | -0.029 ft |
| 2026-10-26 11:25 | High | 10.845 ft |
| 2026-10-26 17:46 | Low | -0.997 ft |
| 2026-10-27 00:00 | High | 9.909 ft |
| 2026-10-27 05:56 | Low | -0.108 ft |
| 2026-10-27 12:08 | High | 11.117 ft |
| 2026-10-27 18:32 | Low | -1.210 ft |
| 2026-10-28 00:47 | High | 9.867 ft |
| 2026-10-28 06:42 | Low | -0.069 ft |
| 2026-10-28 12:55 | High | 11.198 ft |
| 2026-10-28 19:21 | Low | -1.205 ft |
| 2026-10-29 01:36 | High | 9.693 ft |
| 2026-10-29 07:31 | Low | 0.093 ft |
| 2026-10-29 13:44 | High | 11.076 ft |
| 2026-10-29 20:13 | Low | -0.994 ft |
| 2026-10-30 02:29 | High | 9.414 ft |
| 2026-10-30 08:23 | Low | 0.364 ft |
| 2026-10-30 14:38 | High | 10.774 ft |
| 2026-10-30 21:09 | Low | -0.643 ft |
| 2026-10-31 03:27 | High | 9.103 ft |
| 2026-10-31 09:21 | Low | 0.691 ft |
| 2026-10-31 15:39 | High | 10.369 ft |
| 2026-10-31 22:11 | Low | -0.262 ft |
| 2026-11-01 03:32 | High | 8.875 ft |
| 2026-11-01 09:26 | Low | 0.972 ft |
| 2026-11-01 15:46 | High | 9.975 ft |
| 2026-11-01 22:17 | Low | 0.048 ft |
| 2026-11-02 04:40 | High | 8.820 ft |
| 2026-11-02 10:36 | Low | 1.110 ft |
| 2026-11-02 16:56 | High | 9.673 ft |
| 2026-11-02 23:23 | Low | 0.245 ft |
Method and sources
This page calculates only from official NOAA prediction entries for Portland, station 8418150. Heights are predicted feet relative to Mean Lower Low Water, not observed water levels or a safety guarantee.
Open the exact NOAA prediction response · Open the NOAA station record