NOAA station analysis · station-local time
Galveston Tides: Earliest Listed Low Tide in 30 Days
The answer
NOAA's earliest clock-time low-tide prediction for Galveston in this 30-day response is 00:09 on October 12, 2026, at 1.578 ft relative to MLLW.
Result details
Earliest listed low: October 12, 2026 at 00:09, 1.578 ft.
This page compares the clock time printed on every listed low-tide prediction. It does not interpolate an earlier low between NOAA's listed turns.
Complete 30-day NOAA prediction sequence
| Local time | Turn | Prediction |
|---|---|---|
| 2026-10-06 03:09 | High | 1.796 ft |
| 2026-10-06 08:37 | Low | 1.622 ft |
| 2026-10-06 12:10 | High | 1.704 ft |
| 2026-10-06 20:03 | Low | 0.514 ft |
| 2026-10-07 03:24 | High | 1.711 ft |
| 2026-10-07 08:51 | Low | 1.389 ft |
| 2026-10-07 13:59 | High | 1.718 ft |
| 2026-10-07 21:00 | Low | 0.713 ft |
| 2026-10-08 03:40 | High | 1.650 ft |
| 2026-10-08 09:21 | Low | 1.124 ft |
| 2026-10-08 15:24 | High | 1.761 ft |
| 2026-10-08 21:51 | Low | 0.941 ft |
| 2026-10-09 03:56 | High | 1.614 ft |
| 2026-10-09 09:54 | Low | 0.863 ft |
| 2026-10-09 16:38 | High | 1.817 ft |
| 2026-10-09 22:36 | Low | 1.176 ft |
| 2026-10-10 04:08 | High | 1.601 ft |
| 2026-10-10 10:27 | Low | 0.636 ft |
| 2026-10-10 17:43 | High | 1.870 ft |
| 2026-10-10 23:20 | Low | 1.395 ft |
| 2026-10-11 04:11 | High | 1.606 ft |
| 2026-10-11 11:01 | Low | 0.464 ft |
| 2026-10-11 18:43 | High | 1.906 ft |
| 2026-10-12 00:09 | Low | 1.578 ft |
| 2026-10-12 03:49 | High | 1.637 ft |
| 2026-10-12 11:36 | Low | 0.357 ft |
| 2026-10-12 19:42 | High | 1.919 ft |
| 2026-10-13 12:14 | Low | 0.312 ft |
| 2026-10-13 20:46 | High | 1.908 ft |
| 2026-10-14 12:56 | Low | 0.318 ft |
| 2026-10-14 22:10 | High | 1.885 ft |
| 2026-10-15 13:45 | Low | 0.358 ft |
| 2026-10-16 01:59 | High | 1.892 ft |
| 2026-10-16 14:41 | Low | 0.413 ft |
| 2026-10-17 02:41 | High | 1.889 ft |
| 2026-10-17 15:41 | Low | 0.472 ft |
| 2026-10-18 03:05 | High | 1.864 ft |
| 2026-10-18 16:42 | Low | 0.532 ft |
| 2026-10-19 02:54 | High | 1.819 ft |
| 2026-10-19 17:42 | Low | 0.601 ft |
| 2026-10-20 02:43 | High | 1.768 ft |
| 2026-10-20 18:39 | Low | 0.688 ft |
| 2026-10-21 02:45 | High | 1.716 ft |
| 2026-10-21 09:23 | Low | 1.401 ft |
| 2026-10-21 12:11 | High | 1.429 ft |
| 2026-10-21 19:32 | Low | 0.803 ft |
| 2026-10-22 02:50 | High | 1.666 ft |
| 2026-10-22 09:02 | Low | 1.206 ft |
| 2026-10-22 14:13 | High | 1.486 ft |
| 2026-10-22 20:22 | Low | 0.947 ft |
| 2026-10-23 02:55 | High | 1.624 ft |
| 2026-10-23 09:11 | Low | 0.960 ft |
| 2026-10-23 15:32 | High | 1.607 ft |
| 2026-10-23 21:10 | Low | 1.117 ft |
| 2026-10-24 02:57 | High | 1.599 ft |
| 2026-10-24 09:29 | Low | 0.686 ft |
| 2026-10-24 16:37 | High | 1.760 ft |
| 2026-10-24 21:59 | Low | 1.304 ft |
| 2026-10-25 02:57 | High | 1.604 ft |
| 2026-10-25 09:54 | Low | 0.410 ft |
| 2026-10-25 17:36 | High | 1.910 ft |
| 2026-10-25 22:49 | Low | 1.496 ft |
| 2026-10-26 02:55 | High | 1.644 ft |
| 2026-10-26 10:27 | Low | 0.164 ft |
| 2026-10-26 18:32 | High | 2.024 ft |
| 2026-10-26 23:45 | Low | 1.674 ft |
| 2026-10-27 02:49 | High | 1.718 ft |
| 2026-10-27 11:06 | Low | -0.021 ft |
| 2026-10-27 19:30 | High | 2.080 ft |
| 2026-10-28 11:52 | Low | -0.124 ft |
| 2026-10-28 20:35 | High | 2.073 ft |
| 2026-10-29 12:46 | Low | -0.140 ft |
| 2026-10-29 21:54 | High | 2.022 ft |
| 2026-10-30 13:48 | Low | -0.079 ft |
| 2026-10-31 01:59 | High | 1.954 ft |
| 2026-10-31 14:56 | Low | 0.041 ft |
| 2026-11-01 00:56 | High | 1.878 ft |
| 2026-11-01 15:08 | Low | 0.207 ft |
| 2026-11-02 00:15 | High | 1.775 ft |
| 2026-11-02 16:22 | Low | 0.409 ft |
| 2026-11-03 00:33 | High | 1.670 ft |
| 2026-11-03 06:53 | Low | 1.397 ft |
| 2026-11-03 10:14 | High | 1.462 ft |
| 2026-11-03 17:38 | Low | 0.635 ft |
| 2026-11-04 00:51 | High | 1.582 ft |
| 2026-11-04 07:09 | Low | 1.118 ft |
| 2026-11-04 12:22 | High | 1.475 ft |
| 2026-11-04 18:52 | Low | 0.867 ft |
Method and sources
This page calculates only from official NOAA prediction entries for Galveston Pier 21, station 8771450. Heights are predicted feet relative to Mean Lower Low Water, not observed water levels or a safety guarantee.
Open the exact NOAA prediction response · Open the NOAA station record