Tide predictions · station local time

Atlantic City Tide Chart

Friday, September 25, 2026 · New Jersey · NOAA station 8534720 · heights relative to Mean Lower Low Water (MLLW)

Today’s high and low tides

Low tide00:560.45 ft0.136 m (converted)MLLW
High tide07:024.44 ft1.352 m (converted)MLLW
Low tide13:080.46 ft0.141 m (converted)MLLW
High tide19:194.79 ft1.458 m (converted)MLLW

Same-day table comparison

For September 25, 2026, this page places NOAA station 8534720 beside Tide Forecast’s published Atlantic City table. Both tables are shown as published prediction tables; the differences below are direct calculations from their displayed times and heights, not observed water levels.

EventNOAA 8534720Tide Forecast Atlantic CityDisplayed difference
Low00:56 · 0.45 ft00:55 AM · 0.27 ft1 min · 0.18 ft
High07:02 · 4.44 ft7:04 AM · 4.45 ft2 min · 0.01 ft
Low13:08 · 0.46 ft1:08 PM · 0.29 ft0 min · 0.17 ft
High19:19 · 4.79 ft7:21 PM · 4.82 ft2 min · 0.04 ft

Use the difference as a prompt to check the source details before planning a launch or fishing window. Do not infer a cause beyond what the source tables disclose.

Next 30 days of Atlantic City tides

This on-page table lists NOAA station 8534720 high and low predictions from September 25 through October 24, 2026. Heights are feet relative to MLLW; meters are converted from the official foot values.

DateLocal prediction times and heights
2026-09-25Low 00:56 · 0.45 ft (0.136 m)
High 07:02 · 4.44 ft (1.352 m)
Low 13:08 · 0.46 ft (0.141 m)
High 19:19 · 4.79 ft (1.458 m)
2026-09-26Low 01:31 · 0.26 ft (0.079 m)
High 07:41 · 4.75 ft (1.447 m)
Low 13:51 · 0.27 ft (0.083 m)
High 20:00 · 4.78 ft (1.457 m)
2026-09-27Low 02:07 · 0.13 ft (0.040 m)
High 08:19 · 5.01 ft (1.528 m)
Low 14:34 · 0.16 ft (0.048 m)
High 20:40 · 4.70 ft (1.431 m)
2026-09-28Low 02:43 · 0.08 ft (0.024 m)
High 08:58 · 5.20 ft (1.584 m)
Low 15:18 · 0.15 ft (0.046 m)
High 21:21 · 4.53 ft (1.380 m)
2026-09-29Low 03:21 · 0.11 ft (0.034 m)
High 09:40 · 5.28 ft (1.609 m)
Low 16:06 · 0.25 ft (0.076 m)
High 22:05 · 4.29 ft (1.307 m)
2026-09-30Low 04:03 · 0.23 ft (0.071 m)
High 10:26 · 5.26 ft (1.602 m)
Low 17:00 · 0.42 ft (0.129 m)
High 22:57 · 4.02 ft (1.225 m)
2026-10-01Low 04:53 · 0.41 ft (0.126 m)
High 11:21 · 5.15 ft (1.569 m)
Low 18:03 · 0.60 ft (0.184 m)
High 23:57 · 3.78 ft (1.151 m)
2026-10-02Low 05:51 · 0.61 ft (0.186 m)
High 12:22 · 5.00 ft (1.523 m)
Low 19:10 · 0.73 ft (0.224 m)
2026-10-03High 01:04 · 3.62 ft (1.102 m)
Low 06:57 · 0.77 ft (0.235 m)
High 13:29 · 4.85 ft (1.479 m)
Low 20:19 · 0.78 ft (0.237 m)
2026-10-04High 02:18 · 3.59 ft (1.095 m)
Low 08:08 · 0.85 ft (0.259 m)
High 14:43 · 4.76 ft (1.451 m)
Low 21:28 · 0.71 ft (0.216 m)
2026-10-05High 03:34 · 3.75 ft (1.143 m)
Low 09:23 · 0.81 ft (0.247 m)
High 15:56 · 4.77 ft (1.453 m)
Low 22:30 · 0.55 ft (0.166 m)
2026-10-06High 04:39 · 4.05 ft (1.236 m)
Low 10:32 · 0.65 ft (0.197 m)
High 16:57 · 4.82 ft (1.469 m)
Low 23:23 · 0.36 ft (0.109 m)
2026-10-07High 05:32 · 4.40 ft (1.341 m)
Low 11:32 · 0.44 ft (0.134 m)
High 17:50 · 4.85 ft (1.479 m)
2026-10-08Low 00:10 · 0.20 ft (0.061 m)
High 06:21 · 4.71 ft (1.437 m)
Low 12:26 · 0.26 ft (0.080 m)
High 18:38 · 4.83 ft (1.471 m)
2026-10-09Low 00:54 · 0.10 ft (0.030 m)
High 07:06 · 4.96 ft (1.513 m)
Low 13:16 · 0.14 ft (0.043 m)
High 19:23 · 4.74 ft (1.446 m)
2026-10-10Low 01:34 · 0.07 ft (0.022 m)
High 07:48 · 5.12 ft (1.560 m)
Low 14:01 · 0.10 ft (0.032 m)
High 20:06 · 4.60 ft (1.403 m)
2026-10-11Low 02:12 · 0.13 ft (0.039 m)
High 08:28 · 5.17 ft (1.577 m)
Low 14:44 · 0.16 ft (0.049 m)
High 20:45 · 4.41 ft (1.344 m)
2026-10-12Low 02:48 · 0.27 ft (0.081 m)
High 09:05 · 5.13 ft (1.562 m)
Low 15:25 · 0.31 ft (0.094 m)
High 21:23 · 4.17 ft (1.271 m)
2026-10-13Low 03:22 · 0.47 ft (0.143 m)
High 09:42 · 4.99 ft (1.521 m)
Low 16:06 · 0.52 ft (0.160 m)
High 22:02 · 3.90 ft (1.189 m)
2026-10-14Low 03:56 · 0.71 ft (0.215 m)
High 10:21 · 4.80 ft (1.463 m)
Low 16:51 · 0.77 ft (0.235 m)
High 22:43 · 3.63 ft (1.107 m)
2026-10-15Low 04:33 · 0.96 ft (0.291 m)
High 11:04 · 4.58 ft (1.397 m)
Low 17:40 · 1.00 ft (0.305 m)
High 23:30 · 3.39 ft (1.034 m)
2026-10-16Low 05:16 · 1.18 ft (0.361 m)
High 11:51 · 4.38 ft (1.334 m)
Low 18:34 · 1.18 ft (0.359 m)
2026-10-17High 00:22 · 3.22 ft (0.981 m)
Low 06:07 · 1.36 ft (0.416 m)
High 12:42 · 4.21 ft (1.282 m)
Low 19:29 · 1.28 ft (0.389 m)
2026-10-18High 01:19 · 3.13 ft (0.953 m)
Low 07:03 · 1.47 ft (0.449 m)
High 13:38 · 4.09 ft (1.247 m)
Low 20:25 · 1.29 ft (0.392 m)
2026-10-19High 02:22 · 3.15 ft (0.959 m)
Low 08:05 · 1.50 ft (0.458 m)
High 14:38 · 4.05 ft (1.233 m)
Low 21:20 · 1.20 ft (0.366 m)
2026-10-20High 03:26 · 3.31 ft (1.008 m)
Low 09:12 · 1.42 ft (0.432 m)
High 15:39 · 4.09 ft (1.247 m)
Low 22:10 · 1.03 ft (0.313 m)
2026-10-21High 04:20 · 3.59 ft (1.094 m)
Low 10:14 · 1.22 ft (0.370 m)
High 16:31 · 4.20 ft (1.279 m)
Low 22:52 · 0.80 ft (0.243 m)
2026-10-22High 05:04 · 3.95 ft (1.204 m)
Low 11:06 · 0.93 ft (0.285 m)
High 17:17 · 4.32 ft (1.316 m)
Low 23:32 · 0.55 ft (0.167 m)
2026-10-23High 05:45 · 4.35 ft (1.325 m)
Low 11:55 · 0.63 ft (0.191 m)
High 18:01 · 4.42 ft (1.346 m)
2026-10-24Low 00:11 · 0.31 ft (0.094 m)
High 06:25 · 4.74 ft (1.445 m)
Low 12:43 · 0.33 ft (0.101 m)
High 18:45 · 4.47 ft (1.362 m)

30-day prediction download

Download Atlantic City September–October 2026 tide predictions (CSV)

Plan with the prediction’s limits in view

Prediction, not observation

Wind, pressure, storms, and runoff can move actual water away from a published prediction.

Datum and time

Heights on this page use MLLW. Times are station local time with daylight-saving adjustment.

Source identity

The primary table is NOAA station 8534720; the comparison retains a separately published local table.

Sources

NOAA CO-OPS Data API: https://api.tidesandcurrents.noaa.gov/api/prod/datagetter

Tide Forecast Atlantic City tide times: https://www.tide-forecast.com/locations/Atlantic-City-Steel-Pier-New-Jersey/tides/latest

Affiliate disclosure: We may earn a commission if you make a purchase through links on this site, at no extra cost to you.