Tide predictions · station local time

Honolulu Tide Chart

Friday, September 25, 2026 · Hawaii · NOAA station 1612340 · heights relative to Mean Lower Low Water (MLLW)

Today’s high and low tides

High tide03:121.55 ft0.473 m (converted)MLLW
Low tide09:010.31 ft0.094 m (converted)MLLW
High tide15:141.86 ft0.568 m (converted)MLLW
Low tide21:330.13 ft0.039 m (converted)MLLW

Same-day table comparison

For September 25, 2026, this page places NOAA station 1612340 beside Tide Forecast’s published Honolulu table. Both tables are shown as published prediction tables; the differences below are direct calculations from their displayed times and heights, not observed water levels.

EventNOAA 1612340Tide Forecast HonoluluDisplayed difference
High03:12 · 1.55 ft3:10 AM · 1.62 ft2 min · 0.07 ft
Low09:01 · 0.31 ft9:02 AM · 0.33 ft1 min · 0.02 ft
High15:14 · 1.86 ft3:11 PM · 1.85 ft3 min · 0.01 ft
Low21:33 · 0.13 ft9:30 PM · 0.15 ft3 min · 0.02 ft

Use the difference as a prompt to check the source details before planning a launch or fishing window. Do not infer a cause beyond what the source tables disclose.

Next 30 days of Honolulu tides

This on-page table lists NOAA station 1612340 high and low predictions from September 25 through October 24, 2026. Heights are feet relative to MLLW; meters are converted from the official foot values.

DateLocal prediction times and heights
2026-09-25High 03:12 · 1.55 ft (0.473 m)
Low 09:01 · 0.31 ft (0.094 m)
High 15:14 · 1.86 ft (0.568 m)
Low 21:33 · 0.13 ft (0.039 m)
2026-09-26High 03:48 · 1.76 ft (0.536 m)
Low 09:49 · 0.34 ft (0.105 m)
High 15:44 · 1.71 ft (0.520 m)
Low 21:55 · 0.08 ft (0.025 m)
2026-09-27High 04:26 · 1.95 ft (0.593 m)
Low 10:41 · 0.41 ft (0.123 m)
High 16:14 · 1.51 ft (0.459 m)
Low 22:19 · 0.05 ft (0.015 m)
2026-09-28High 05:08 · 2.09 ft (0.636 m)
Low 11:39 · 0.48 ft (0.147 m)
High 16:46 · 1.28 ft (0.390 m)
Low 22:44 · 0.04 ft (0.011 m)
2026-09-29High 05:55 · 2.17 ft (0.661 m)
Low 12:47 · 0.56 ft (0.172 m)
High 17:19 · 1.05 ft (0.320 m)
Low 23:14 · 0.06 ft (0.017 m)
2026-09-30High 06:50 · 2.19 ft (0.666 m)
Low 14:13 · 0.61 ft (0.187 m)
High 17:57 · 0.83 ft (0.253 m)
Low 23:49 · 0.11 ft (0.034 m)
2026-10-01High 07:55 · 2.16 ft (0.659 m)
Low 16:05 · 0.58 ft (0.178 m)
High 18:55 · 0.65 ft (0.197 m)
2026-10-02Low 00:37 · 0.21 ft (0.064 m)
High 09:11 · 2.14 ft (0.652 m)
Low 17:51 · 0.47 ft (0.143 m)
High 21:23 · 0.56 ft (0.171 m)
2026-10-03Low 01:55 · 0.33 ft (0.101 m)
High 10:28 · 2.14 ft (0.653 m)
Low 18:40 · 0.35 ft (0.107 m)
High 23:22 · 0.67 ft (0.205 m)
2026-10-04Low 03:44 · 0.41 ft (0.124 m)
High 11:34 · 2.16 ft (0.657 m)
Low 19:12 · 0.26 ft (0.080 m)
2026-10-05High 00:29 · 0.89 ft (0.272 m)
Low 05:17 · 0.41 ft (0.124 m)
High 12:29 · 2.15 ft (0.654 m)
Low 19:39 · 0.20 ft (0.060 m)
2026-10-06High 01:17 · 1.15 ft (0.349 m)
Low 06:30 · 0.38 ft (0.116 m)
High 13:14 · 2.09 ft (0.637 m)
Low 20:03 · 0.14 ft (0.044 m)
2026-10-07High 01:59 · 1.41 ft (0.429 m)
Low 07:31 · 0.36 ft (0.111 m)
High 13:54 · 1.98 ft (0.603 m)
Low 20:26 · 0.10 ft (0.031 m)
2026-10-08High 02:38 · 1.66 ft (0.505 m)
Low 08:26 · 0.37 ft (0.112 m)
High 14:30 · 1.82 ft (0.555 m)
Low 20:48 · 0.07 ft (0.022 m)
2026-10-09High 03:16 · 1.87 ft (0.571 m)
Low 09:17 · 0.39 ft (0.120 m)
High 15:03 · 1.63 ft (0.498 m)
Low 21:10 · 0.05 ft (0.016 m)
2026-10-10High 03:52 · 2.04 ft (0.621 m)
Low 10:07 · 0.43 ft (0.130 m)
High 15:34 · 1.43 ft (0.436 m)
Low 21:32 · 0.05 ft (0.016 m)
2026-10-11High 04:28 · 2.14 ft (0.652 m)
Low 10:57 · 0.47 ft (0.142 m)
High 16:04 · 1.24 ft (0.376 m)
Low 21:54 · 0.07 ft (0.021 m)
2026-10-12High 05:04 · 2.17 ft (0.661 m)
Low 11:47 · 0.51 ft (0.155 m)
High 16:33 · 1.05 ft (0.321 m)
Low 22:16 · 0.11 ft (0.033 m)
2026-10-13High 05:42 · 2.14 ft (0.652 m)
Low 12:42 · 0.55 ft (0.167 m)
High 17:01 · 0.89 ft (0.272 m)
Low 22:40 · 0.17 ft (0.052 m)
2026-10-14High 06:23 · 2.06 ft (0.626 m)
Low 13:47 · 0.58 ft (0.177 m)
High 17:29 · 0.76 ft (0.231 m)
Low 23:06 · 0.25 ft (0.076 m)
2026-10-15High 07:13 · 1.95 ft (0.593 m)
Low 15:08 · 0.58 ft (0.178 m)
High 18:03 · 0.65 ft (0.197 m)
Low 23:36 · 0.35 ft (0.106 m)
2026-10-16High 08:13 · 1.84 ft (0.562 m)
Low 16:49 · 0.54 ft (0.164 m)
High 19:54 · 0.56 ft (0.172 m)
2026-10-17Low 00:17 · 0.46 ft (0.140 m)
High 09:24 · 1.78 ft (0.543 m)
Low 17:52 · 0.46 ft (0.141 m)
High 22:52 · 0.62 ft (0.188 m)
2026-10-18Low 01:51 · 0.57 ft (0.174 m)
High 10:31 · 1.77 ft (0.540 m)
Low 18:22 · 0.39 ft (0.119 m)
2026-10-19High 00:01 · 0.77 ft (0.233 m)
Low 03:54 · 0.62 ft (0.189 m)
High 11:26 · 1.79 ft (0.546 m)
Low 18:45 · 0.32 ft (0.097 m)
2026-10-20High 00:39 · 0.95 ft (0.289 m)
Low 05:17 · 0.60 ft (0.183 m)
High 12:10 · 1.80 ft (0.548 m)
Low 19:07 · 0.25 ft (0.076 m)
2026-10-21High 01:12 · 1.17 ft (0.356 m)
Low 06:22 · 0.56 ft (0.169 m)
High 12:48 · 1.78 ft (0.541 m)
Low 19:28 · 0.18 ft (0.054 m)
2026-10-22High 01:44 · 1.41 ft (0.431 m)
Low 07:18 · 0.51 ft (0.154 m)
High 13:24 · 1.71 ft (0.521 m)
Low 19:50 · 0.10 ft (0.031 m)
2026-10-23High 02:16 · 1.68 ft (0.511 m)
Low 08:12 · 0.46 ft (0.140 m)
High 13:58 · 1.60 ft (0.487 m)
Low 20:12 · 0.03 ft (0.009 m)
2026-10-24High 02:51 · 1.94 ft (0.590 m)
Low 09:05 · 0.42 ft (0.127 m)
High 14:33 · 1.45 ft (0.440 m)
Low 20:36 · -0.04 ft (-0.012 m)

30-day prediction download

Download Honolulu September–October 2026 tide predictions (CSV)

Plan with the prediction’s limits in view

Prediction, not observation

Wind, pressure, storms, and runoff can move actual water away from a published prediction.

Datum and time

Heights on this page use MLLW. Times are station local time with daylight-saving adjustment.

Source identity

The primary table is NOAA station 1612340; the comparison retains a separately published local table.

Sources

NOAA CO-OPS Data API: https://api.tidesandcurrents.noaa.gov/api/prod/datagetter

Tide Forecast Honolulu tide times: https://www.tide-forecast.com/tide/Honolulu-Oahu-Hawaii/tide-times

Affiliate disclosure: We may earn a commission if you make a purchase through links on this site, at no extra cost to you.