Tide predictions · station local time

New York Tide Chart

Friday, September 25, 2026 · New York · NOAA station 8518750 · heights relative to Mean Lower Low Water (MLLW)

Today’s high and low tides

Low tide01:500.29 ft0.089 m (converted)MLLW
High tide07:515.13 ft1.563 m (converted)MLLW
Low tide14:090.49 ft0.150 m (converted)MLLW
High tide20:035.36 ft1.635 m (converted)MLLW

Same-day table comparison

For September 25, 2026, this page places NOAA station 8518750 beside Tide Forecast’s published New York table. Both tables are shown as published prediction tables; the differences below are direct calculations from their displayed times and heights, not observed water levels.

EventNOAA 8518750Tide Forecast New YorkDisplayed difference
Low01:50 · 0.29 ft1:57 AM · 0.19 ft7 min · 0.10 ft
High07:51 · 5.13 ft7:59 AM · 5.07 ft8 min · 0.06 ft
Low14:09 · 0.49 ft2:16 PM · 0.35 ft7 min · 0.14 ft
High20:03 · 5.36 ft8:14 PM · 5.26 ft11 min · 0.10 ft

Use the difference as a prompt to check the source details before planning a launch or fishing window. Do not infer a cause beyond what the source tables disclose.

Next 30 days of New York tides

This on-page table lists NOAA station 8518750 high and low predictions from September 25 through October 24, 2026. Heights are feet relative to MLLW; meters are converted from the official foot values.

DateLocal prediction times and heights
2026-09-25Low 01:50 · 0.29 ft (0.089 m)
High 07:51 · 5.13 ft (1.563 m)
Low 14:09 · 0.49 ft (0.150 m)
High 20:03 · 5.36 ft (1.635 m)
2026-09-26Low 02:29 · 0.12 ft (0.037 m)
High 08:23 · 5.42 ft (1.653 m)
Low 14:54 · 0.28 ft (0.086 m)
High 20:39 · 5.38 ft (1.640 m)
2026-09-27Low 03:07 · 0.02 ft (0.006 m)
High 08:56 · 5.66 ft (1.725 m)
Low 15:38 · 0.14 ft (0.043 m)
High 21:17 · 5.30 ft (1.615 m)
2026-09-28Low 03:46 · -0.01 ft (-0.004 m)
High 09:33 · 5.80 ft (1.769 m)
Low 16:23 · 0.10 ft (0.031 m)
High 21:59 · 5.13 ft (1.563 m)
2026-09-29Low 04:24 · 0.04 ft (0.011 m)
High 10:14 · 5.83 ft (1.778 m)
Low 17:08 · 0.18 ft (0.056 m)
High 22:47 · 4.89 ft (1.492 m)
2026-09-30Low 05:05 · 0.17 ft (0.053 m)
High 11:03 · 5.75 ft (1.752 m)
Low 17:57 · 0.37 ft (0.114 m)
High 23:44 · 4.65 ft (1.417 m)
2026-10-01Low 05:49 · 0.39 ft (0.120 m)
High 12:02 · 5.58 ft (1.702 m)
Low 18:56 · 0.62 ft (0.189 m)
2026-10-02High 00:51 · 4.46 ft (1.360 m)
Low 06:45 · 0.67 ft (0.205 m)
High 13:09 · 5.40 ft (1.647 m)
Low 20:06 · 0.80 ft (0.244 m)
2026-10-03High 01:59 · 4.38 ft (1.334 m)
Low 07:59 · 0.91 ft (0.278 m)
High 14:18 · 5.26 ft (1.603 m)
Low 21:19 · 0.81 ft (0.245 m)
2026-10-04High 03:05 · 4.40 ft (1.341 m)
Low 09:20 · 0.97 ft (0.296 m)
High 15:25 · 5.16 ft (1.574 m)
Low 22:24 · 0.64 ft (0.195 m)
2026-10-05High 04:12 · 4.54 ft (1.383 m)
Low 10:31 · 0.84 ft (0.255 m)
High 16:34 · 5.15 ft (1.569 m)
Low 23:22 · 0.39 ft (0.119 m)
2026-10-06High 05:19 · 4.80 ft (1.463 m)
Low 11:33 · 0.61 ft (0.187 m)
High 17:40 · 5.23 ft (1.594 m)
2026-10-07Low 00:13 · 0.14 ft (0.042 m)
High 06:18 · 5.14 ft (1.568 m)
Low 12:29 · 0.38 ft (0.117 m)
High 18:36 · 5.34 ft (1.629 m)
2026-10-08Low 01:01 · -0.05 ft (-0.015 m)
High 07:08 · 5.47 ft (1.667 m)
Low 13:20 · 0.20 ft (0.061 m)
High 19:24 · 5.42 ft (1.650 m)
2026-10-09Low 01:46 · -0.14 ft (-0.042 m)
High 07:52 · 5.70 ft (1.739 m)
Low 14:09 · 0.08 ft (0.025 m)
High 20:07 · 5.39 ft (1.644 m)
2026-10-10Low 02:29 · -0.12 ft (-0.038 m)
High 08:32 · 5.81 ft (1.772 m)
Low 14:55 · 0.04 ft (0.012 m)
High 20:49 · 5.27 ft (1.606 m)
2026-10-11Low 03:11 · -0.01 ft (-0.003 m)
High 09:11 · 5.79 ft (1.766 m)
Low 15:40 · 0.08 ft (0.024 m)
High 21:30 · 5.05 ft (1.540 m)
2026-10-12Low 03:50 · 0.19 ft (0.058 m)
High 09:50 · 5.66 ft (1.726 m)
Low 16:22 · 0.20 ft (0.062 m)
High 22:12 · 4.77 ft (1.455 m)
2026-10-13Low 04:27 · 0.45 ft (0.137 m)
High 10:30 · 5.45 ft (1.661 m)
Low 17:03 · 0.41 ft (0.126 m)
High 22:56 · 4.47 ft (1.363 m)
2026-10-14Low 05:01 · 0.75 ft (0.228 m)
High 11:12 · 5.19 ft (1.581 m)
Low 17:43 · 0.68 ft (0.208 m)
High 23:45 · 4.19 ft (1.277 m)
2026-10-15Low 05:35 · 1.05 ft (0.321 m)
High 11:58 · 4.92 ft (1.500 m)
Low 18:26 · 0.97 ft (0.295 m)
2026-10-16High 00:40 · 3.96 ft (1.208 m)
Low 06:09 · 1.34 ft (0.410 m)
High 12:50 · 4.69 ft (1.429 m)
Low 19:18 · 1.22 ft (0.372 m)
2026-10-17High 01:35 · 3.82 ft (1.165 m)
Low 06:53 · 1.60 ft (0.488 m)
High 13:43 · 4.52 ft (1.377 m)
Low 20:20 · 1.36 ft (0.415 m)
2026-10-18High 02:28 · 3.77 ft (1.148 m)
Low 08:06 · 1.77 ft (0.541 m)
High 14:35 · 4.42 ft (1.348 m)
Low 21:23 · 1.35 ft (0.410 m)
2026-10-19High 03:20 · 3.80 ft (1.158 m)
Low 09:26 · 1.76 ft (0.537 m)
High 15:27 · 4.39 ft (1.339 m)
Low 22:18 · 1.19 ft (0.364 m)
2026-10-20High 04:14 · 3.93 ft (1.198 m)
Low 10:29 · 1.58 ft (0.482 m)
High 16:22 · 4.45 ft (1.355 m)
Low 23:06 · 0.96 ft (0.292 m)
2026-10-21High 05:07 · 4.18 ft (1.275 m)
Low 11:22 · 1.29 ft (0.393 m)
High 17:17 · 4.58 ft (1.395 m)
Low 23:49 · 0.69 ft (0.210 m)
2026-10-22High 05:55 · 4.54 ft (1.383 m)
Low 12:10 · 0.94 ft (0.288 m)
High 18:07 · 4.76 ft (1.451 m)
2026-10-23Low 00:29 · 0.42 ft (0.129 m)
High 06:36 · 4.95 ft (1.508 m)
Low 12:56 · 0.59 ft (0.179 m)
High 18:51 · 4.95 ft (1.507 m)
2026-10-24Low 01:09 · 0.19 ft (0.059 m)
High 07:13 · 5.36 ft (1.635 m)
Low 13:43 · 0.26 ft (0.080 m)
High 19:32 · 5.08 ft (1.548 m)

30-day prediction download

Download New York September–October 2026 tide predictions (CSV)

Plan with the prediction’s limits in view

Prediction, not observation

Wind, pressure, storms, and runoff can move actual water away from a published prediction.

Datum and time

Heights on this page use MLLW. Times are station local time with daylight-saving adjustment.

Source identity

The primary table is NOAA station 8518750; the comparison retains a separately published local table.

Sources

NOAA CO-OPS Data API: https://api.tidesandcurrents.noaa.gov/api/prod/datagetter

Tide Forecast New York tide times: https://www.tide-forecast.com/tide/New-York-New-York/tide-times

Affiliate disclosure: We may earn a commission if you make a purchase through links on this site, at no extra cost to you.