Tide predictions · station local time

Newport Tide Chart

Friday, September 25, 2026 · Rhode Island · NOAA station 8452660 · heights relative to Mean Lower Low Water (MLLW)

Today’s high and low tides

Low tide00:470.13 ft0.039 m (converted)MLLW
High tide07:193.85 ft1.175 m (converted)MLLW
Low tide13:080.11 ft0.034 m (converted)MLLW
High tide19:373.84 ft1.170 m (converted)MLLW

Same-day table comparison

For September 25, 2026, this page places NOAA station 8452660 beside Tide Forecast’s published Newport table. Both tables are shown as published prediction tables; the differences below are direct calculations from their displayed times and heights, not observed water levels.

EventNOAA 8452660Tide Forecast NewportDisplayed difference
Low00:47 · 0.13 ft00:47 AM · 0.13 ft0 min · 0.00 ft
High07:19 · 3.85 ft7:23 AM · 4.03 ft4 min · 0.18 ft
Low13:08 · 0.11 ft1:07 PM · 0.04 ft1 min · 0.07 ft
High19:37 · 3.84 ft7:42 PM · 4.04 ft5 min · 0.20 ft

Use the difference as a prompt to check the source details before planning a launch or fishing window. Do not infer a cause beyond what the source tables disclose.

Next 30 days of Newport tides

This on-page table lists NOAA station 8452660 high and low predictions from September 25 through October 24, 2026. Heights are feet relative to MLLW; meters are converted from the official foot values.

DateLocal prediction times and heights
2026-09-25Low 00:47 · 0.13 ft (0.039 m)
High 07:19 · 3.85 ft (1.175 m)
Low 13:08 · 0.11 ft (0.034 m)
High 19:37 · 3.84 ft (1.170 m)
2026-09-26Low 01:19 · -0.06 ft (-0.017 m)
High 07:58 · 4.14 ft (1.262 m)
Low 13:50 · -0.01 ft (-0.005 m)
High 20:17 · 3.94 ft (1.201 m)
2026-09-27Low 01:53 · -0.18 ft (-0.056 m)
High 08:38 · 4.35 ft (1.325 m)
Low 14:32 · -0.08 ft (-0.025 m)
High 20:59 · 3.95 ft (1.205 m)
2026-09-28Low 02:29 · -0.24 ft (-0.074 m)
High 09:20 · 4.46 ft (1.358 m)
Low 15:15 · -0.07 ft (-0.022 m)
High 21:45 · 3.88 ft (1.182 m)
2026-09-29Low 03:08 · -0.23 ft (-0.071 m)
High 10:06 · 4.45 ft (1.356 m)
Low 15:57 · 0.03 ft (0.008 m)
High 22:34 · 3.74 ft (1.140 m)
2026-09-30Low 03:49 · -0.14 ft (-0.044 m)
High 10:56 · 4.35 ft (1.325 m)
Low 16:42 · 0.21 ft (0.064 m)
High 23:27 · 3.57 ft (1.089 m)
2026-10-01Low 04:33 · 0.02 ft (0.005 m)
High 11:51 · 4.18 ft (1.275 m)
Low 17:33 · 0.46 ft (0.141 m)
2026-10-02High 00:25 · 3.43 ft (1.046 m)
Low 05:23 · 0.24 ft (0.073 m)
High 12:52 · 4.02 ft (1.224 m)
Low 18:46 · 0.71 ft (0.216 m)
2026-10-03High 01:27 · 3.36 ft (1.024 m)
Low 06:24 · 0.49 ft (0.148 m)
High 13:56 · 3.89 ft (1.185 m)
Low 21:12 · 0.75 ft (0.230 m)
2026-10-04High 02:29 · 3.37 ft (1.028 m)
Low 07:47 · 0.66 ft (0.200 m)
High 15:01 · 3.81 ft (1.163 m)
Low 22:21 · 0.63 ft (0.191 m)
2026-10-05High 03:34 · 3.48 ft (1.061 m)
Low 09:41 · 0.62 ft (0.190 m)
High 16:09 · 3.81 ft (1.162 m)
Low 23:11 · 0.47 ft (0.143 m)
2026-10-06High 04:40 · 3.70 ft (1.127 m)
Low 10:59 · 0.45 ft (0.137 m)
High 17:14 · 3.89 ft (1.185 m)
Low 23:51 · 0.32 ft (0.098 m)
2026-10-07High 05:41 · 3.99 ft (1.217 m)
Low 11:52 · 0.28 ft (0.086 m)
High 18:10 · 3.98 ft (1.215 m)
2026-10-08Low 00:24 · 0.20 ft (0.062 m)
High 06:34 · 4.29 ft (1.307 m)
Low 12:36 · 0.16 ft (0.049 m)
High 18:59 · 4.04 ft (1.233 m)
2026-10-09Low 00:50 · 0.11 ft (0.034 m)
High 07:22 · 4.50 ft (1.372 m)
Low 13:17 · 0.09 ft (0.029 m)
High 19:44 · 4.04 ft (1.230 m)
2026-10-10Low 01:16 · 0.06 ft (0.017 m)
High 08:06 · 4.59 ft (1.399 m)
Low 13:56 · 0.07 ft (0.023 m)
High 20:26 · 3.95 ft (1.204 m)
2026-10-11Low 01:46 · 0.04 ft (0.012 m)
High 08:48 · 4.54 ft (1.385 m)
Low 14:33 · 0.10 ft (0.031 m)
High 21:08 · 3.79 ft (1.156 m)
2026-10-12Low 02:20 · 0.08 ft (0.023 m)
High 09:29 · 4.37 ft (1.333 m)
Low 15:10 · 0.18 ft (0.055 m)
High 21:49 · 3.58 ft (1.092 m)
2026-10-13Low 02:57 · 0.16 ft (0.050 m)
High 10:10 · 4.11 ft (1.252 m)
Low 15:47 · 0.31 ft (0.093 m)
High 22:31 · 3.34 ft (1.019 m)
2026-10-14Low 03:35 · 0.29 ft (0.090 m)
High 10:51 · 3.79 ft (1.156 m)
Low 16:25 · 0.48 ft (0.147 m)
High 23:14 · 3.10 ft (0.945 m)
2026-10-15Low 04:14 · 0.46 ft (0.141 m)
High 11:35 · 3.48 ft (1.060 m)
Low 17:04 · 0.69 ft (0.210 m)
2026-10-16High 00:00 · 2.89 ft (0.881 m)
Low 04:56 · 0.65 ft (0.199 m)
High 12:23 · 3.21 ft (0.979 m)
Low 17:50 · 0.90 ft (0.273 m)
2026-10-17High 00:50 · 2.74 ft (0.835 m)
Low 05:43 · 0.84 ft (0.257 m)
High 13:13 · 3.02 ft (0.921 m)
Low 18:52 · 1.05 ft (0.321 m)
2026-10-18High 01:40 · 2.67 ft (0.813 m)
Low 06:43 · 1.00 ft (0.304 m)
High 14:03 · 2.92 ft (0.889 m)
Low 20:26 · 1.07 ft (0.327 m)
2026-10-19High 02:31 · 2.68 ft (0.816 m)
Low 08:04 · 1.05 ft (0.319 m)
High 14:53 · 2.90 ft (0.883 m)
Low 21:36 · 0.94 ft (0.287 m)
2026-10-20High 03:24 · 2.78 ft (0.848 m)
Low 09:30 · 0.94 ft (0.285 m)
High 15:47 · 2.95 ft (0.900 m)
Low 22:20 · 0.73 ft (0.224 m)
2026-10-21High 04:20 · 2.99 ft (0.912 m)
Low 10:31 · 0.72 ft (0.221 m)
High 16:42 · 3.08 ft (0.940 m)
Low 22:56 · 0.49 ft (0.149 m)
2026-10-22High 05:13 · 3.30 ft (1.007 m)
Low 11:19 · 0.48 ft (0.146 m)
High 17:33 · 3.28 ft (1.000 m)
Low 23:28 · 0.23 ft (0.070 m)
2026-10-23High 06:00 · 3.67 ft (1.120 m)
Low 12:02 · 0.23 ft (0.070 m)
High 18:20 · 3.50 ft (1.066 m)
2026-10-24Low 00:02 · -0.01 ft (-0.004 m)
High 06:44 · 4.05 ft (1.234 m)
Low 12:44 · 0.01 ft (0.004 m)
High 19:05 · 3.69 ft (1.126 m)

30-day prediction download

Download Newport September–October 2026 tide predictions (CSV)

Plan with the prediction’s limits in view

Prediction, not observation

Wind, pressure, storms, and runoff can move actual water away from a published prediction.

Datum and time

Heights on this page use MLLW. Times are station local time with daylight-saving adjustment.

Source identity

The primary table is NOAA station 8452660; the comparison retains a separately published local table.

Sources

NOAA CO-OPS Data API: https://api.tidesandcurrents.noaa.gov/api/prod/datagetter

Tide Forecast Newport tide times: https://www.tide-forecast.com/locations/Newport-Rhode-Island/tides/latest

Affiliate disclosure: We may earn a commission if you make a purchase through links on this site, at no extra cost to you.