Tide predictions · station local time

Portland Tide Chart

Friday, September 25, 2026 · Maine · NOAA station 8418150 · heights relative to Mean Lower Low Water (MLLW)

Today’s high and low tides

Low tide04:360.35 ft0.106 m (converted)MLLW
High tide10:499.35 ft2.851 m (converted)MLLW
Low tide16:510.41 ft0.123 m (converted)MLLW
High tide23:049.84 ft3.000 m (converted)MLLW

Same-day table comparison

For September 25, 2026, this page places NOAA station 8418150 beside Tide Forecast’s published Portland table. Both tables are shown as published prediction tables; the differences below are direct calculations from their displayed times and heights, not observed water levels.

EventNOAA 8418150Tide Forecast PortlandDisplayed difference
Low04:36 · 0.35 ft4:35 AM · 0.43 ft1 min · 0.08 ft
High10:49 · 9.35 ft10:47 AM · 9.30 ft2 min · 0.05 ft
Low16:51 · 0.41 ft4:50 PM · 0.42 ft1 min · 0.01 ft
High23:04 · 9.84 ft11:02 PM · 9.74 ft2 min · 0.10 ft

Use the difference as a prompt to check the source details before planning a launch or fishing window. Do not infer a cause beyond what the source tables disclose.

Next 30 days of Portland tides

This on-page table lists NOAA station 8418150 high and low predictions from September 25 through October 24, 2026. Heights are feet relative to MLLW; meters are converted from the official foot values.

DateLocal prediction times and heights
2026-09-25Low 04:36 · 0.35 ft (0.106 m)
High 10:49 · 9.35 ft (2.851 m)
Low 16:51 · 0.41 ft (0.123 m)
High 23:04 · 9.84 ft (3.000 m)
2026-09-26Low 05:12 · 0.10 ft (0.030 m)
High 11:25 · 9.82 ft (2.994 m)
Low 17:31 · -0.06 ft (-0.018 m)
High 23:44 · 9.98 ft (3.041 m)
2026-09-27Low 05:48 · -0.06 ft (-0.019 m)
High 12:01 · 10.23 ft (3.120 m)
Low 18:12 · -0.44 ft (-0.134 m)
2026-09-28High 00:25 · 10.01 ft (3.051 m)
Low 06:27 · -0.12 ft (-0.036 m)
High 12:39 · 10.54 ft (3.214 m)
Low 18:55 · -0.68 ft (-0.208 m)
2026-09-29High 01:07 · 9.92 ft (3.025 m)
Low 07:08 · -0.06 ft (-0.018 m)
High 13:19 · 10.71 ft (3.263 m)
Low 19:40 · -0.75 ft (-0.229 m)
2026-09-30High 01:52 · 9.71 ft (2.960 m)
Low 07:51 · 0.12 ft (0.037 m)
High 14:03 · 10.70 ft (3.260 m)
Low 20:28 · -0.63 ft (-0.191 m)
2026-10-01High 02:41 · 9.38 ft (2.861 m)
Low 08:40 · 0.40 ft (0.123 m)
High 14:53 · 10.52 ft (3.205 m)
Low 21:22 · -0.35 ft (-0.107 m)
2026-10-02High 03:37 · 9.00 ft (2.744 m)
Low 09:34 · 0.74 ft (0.226 m)
High 15:50 · 10.23 ft (3.118 m)
Low 22:22 · -0.02 ft (-0.005 m)
2026-10-03High 04:40 · 8.67 ft (2.642 m)
Low 10:35 · 1.05 ft (0.319 m)
High 16:55 · 9.94 ft (3.030 m)
Low 23:28 · 0.26 ft (0.079 m)
2026-10-04High 05:48 · 8.49 ft (2.588 m)
Low 11:42 · 1.23 ft (0.375 m)
High 18:05 · 9.76 ft (2.973 m)
2026-10-05Low 00:37 · 0.38 ft (0.117 m)
High 06:58 · 8.55 ft (2.605 m)
Low 12:54 · 1.21 ft (0.368 m)
High 19:17 · 9.73 ft (2.965 m)
2026-10-06Low 01:47 · 0.32 ft (0.096 m)
High 08:06 · 8.85 ft (2.697 m)
Low 14:05 · 0.93 ft (0.284 m)
High 20:25 · 9.85 ft (3.002 m)
2026-10-07Low 02:49 · 0.11 ft (0.034 m)
High 09:05 · 9.30 ft (2.836 m)
Low 15:09 · 0.49 ft (0.150 m)
High 21:25 · 10.01 ft (3.052 m)
2026-10-08Low 03:42 · -0.08 ft (-0.024 m)
High 09:57 · 9.76 ft (2.975 m)
Low 16:04 · 0.05 ft (0.014 m)
High 22:18 · 10.11 ft (3.081 m)
2026-10-09Low 04:30 · -0.16 ft (-0.048 m)
High 10:43 · 10.12 ft (3.085 m)
Low 16:54 · -0.29 ft (-0.088 m)
High 23:08 · 10.08 ft (3.071 m)
2026-10-10Low 05:14 · -0.09 ft (-0.027 m)
High 11:27 · 10.32 ft (3.146 m)
Low 17:41 · -0.47 ft (-0.142 m)
High 23:54 · 9.92 ft (3.023 m)
2026-10-11Low 05:55 · 0.12 ft (0.037 m)
High 12:07 · 10.36 ft (3.157 m)
Low 18:24 · -0.47 ft (-0.143 m)
2026-10-12High 00:38 · 9.65 ft (2.942 m)
Low 06:35 · 0.43 ft (0.130 m)
High 12:46 · 10.24 ft (3.121 m)
Low 19:06 · -0.31 ft (-0.094 m)
2026-10-13High 01:20 · 9.31 ft (2.836 m)
Low 07:14 · 0.80 ft (0.242 m)
High 13:24 · 10.00 ft (3.047 m)
Low 19:47 · -0.01 ft (-0.005 m)
2026-10-14High 02:01 · 8.91 ft (2.716 m)
Low 07:53 · 1.18 ft (0.361 m)
High 14:03 · 9.67 ft (2.948 m)
Low 20:29 · 0.37 ft (0.112 m)
2026-10-15High 02:44 · 8.50 ft (2.590 m)
Low 08:34 · 1.56 ft (0.477 m)
High 14:45 · 9.31 ft (2.837 m)
Low 21:13 · 0.78 ft (0.237 m)
2026-10-16High 03:31 · 8.11 ft (2.473 m)
Low 09:19 · 1.91 ft (0.582 m)
High 15:32 · 8.96 ft (2.730 m)
Low 22:03 · 1.15 ft (0.351 m)
2026-10-17High 04:22 · 7.81 ft (2.380 m)
Low 10:09 · 2.18 ft (0.664 m)
High 16:25 · 8.67 ft (2.643 m)
Low 22:56 · 1.42 ft (0.434 m)
2026-10-18High 05:17 · 7.64 ft (2.328 m)
Low 11:04 · 2.33 ft (0.711 m)
High 17:22 · 8.50 ft (2.591 m)
Low 23:52 · 1.55 ft (0.473 m)
2026-10-19High 06:13 · 7.64 ft (2.328 m)
Low 12:01 · 2.33 ft (0.712 m)
High 18:20 · 8.47 ft (2.580 m)
2026-10-20Low 00:47 · 1.53 ft (0.465 m)
High 07:09 · 7.83 ft (2.385 m)
Low 13:01 · 2.15 ft (0.656 m)
High 19:17 · 8.56 ft (2.611 m)
2026-10-21Low 01:40 · 1.35 ft (0.412 m)
High 08:00 · 8.19 ft (2.498 m)
Low 13:57 · 1.77 ft (0.540 m)
High 20:12 · 8.78 ft (2.677 m)
2026-10-22Low 02:28 · 1.07 ft (0.326 m)
High 08:46 · 8.70 ft (2.652 m)
Low 14:49 · 1.23 ft (0.374 m)
High 21:01 · 9.07 ft (2.765 m)
2026-10-23Low 03:11 · 0.74 ft (0.226 m)
High 09:27 · 9.28 ft (2.829 m)
Low 15:35 · 0.60 ft (0.182 m)
High 21:47 · 9.38 ft (2.858 m)
2026-10-24Low 03:51 · 0.42 ft (0.129 m)
High 10:06 · 9.87 ft (3.010 m)
Low 16:18 · -0.03 ft (-0.010 m)
High 22:30 · 9.64 ft (2.938 m)

30-day prediction download

Download Portland September–October 2026 tide predictions (CSV)

Plan with the prediction’s limits in view

Prediction, not observation

Wind, pressure, storms, and runoff can move actual water away from a published prediction.

Datum and time

Heights on this page use MLLW. Times are station local time with daylight-saving adjustment.

Source identity

The primary table is NOAA station 8418150; the comparison retains a separately published local table.

Sources

NOAA CO-OPS Data API: https://api.tidesandcurrents.noaa.gov/api/prod/datagetter

Tide Forecast Portland tide times: https://www.tide-forecast.com/tide/Portland-Maine/tide-times

Affiliate disclosure: We may earn a commission if you make a purchase through links on this site, at no extra cost to you.