Tide predictions · station local time

Seward Tide Chart

Friday, September 25, 2026 · Alaska · NOAA station 9455090 · heights relative to Mean Lower Low Water (MLLW)

Today’s high and low tides

High tide00:5110.44 ft3.183 m (converted)MLLW
Low tide07:090.29 ft0.089 m (converted)MLLW
High tide13:2110.62 ft3.236 m (converted)MLLW
Low tide19:250.82 ft0.251 m (converted)MLLW

Same-day table comparison

For September 25, 2026, this page places NOAA station 9455090 beside Tide Forecast’s published Seward table. Both tables are shown as published prediction tables; the differences below are direct calculations from their displayed times and heights, not observed water levels.

EventNOAA 9455090Tide Forecast SewardDisplayed difference
High00:51 · 10.44 ft00:55 AM · 10.30 ft4 min · 0.14 ft
Low07:09 · 0.29 ft7:10 AM · 0.28 ft1 min · 0.01 ft
High13:21 · 10.62 ft1:23 PM · 10.34 ft2 min · 0.28 ft
Low19:25 · 0.82 ft7:26 PM · 0.66 ft1 min · 0.16 ft

Use the difference as a prompt to check the source details before planning a launch or fishing window. Do not infer a cause beyond what the source tables disclose.

Next 30 days of Seward tides

This on-page table lists NOAA station 9455090 high and low predictions from September 25 through October 24, 2026. Heights are feet relative to MLLW; meters are converted from the official foot values.

DateLocal prediction times and heights
2026-09-25High 00:51 · 10.44 ft (3.183 m)
Low 07:09 · 0.29 ft (0.089 m)
High 13:21 · 10.62 ft (3.236 m)
Low 19:25 · 0.82 ft (0.251 m)
2026-09-26High 01:30 · 10.74 ft (3.274 m)
Low 07:38 · 0.31 ft (0.096 m)
High 13:48 · 11.34 ft (3.457 m)
Low 20:01 · -0.09 ft (-0.027 m)
2026-09-27High 02:08 · 10.84 ft (3.305 m)
Low 08:08 · 0.58 ft (0.178 m)
High 14:16 · 11.94 ft (3.640 m)
Low 20:37 · -0.75 ft (-0.229 m)
2026-09-28High 02:48 · 10.70 ft (3.262 m)
Low 08:39 · 1.08 ft (0.330 m)
High 14:46 · 12.34 ft (3.760 m)
Low 21:16 · -1.08 ft (-0.329 m)
2026-09-29High 03:30 · 10.30 ft (3.140 m)
Low 09:13 · 1.77 ft (0.540 m)
High 15:19 · 12.46 ft (3.798 m)
Low 21:59 · -1.03 ft (-0.314 m)
2026-09-30High 04:15 · 9.66 ft (2.943 m)
Low 09:49 · 2.59 ft (0.789 m)
High 15:57 · 12.27 ft (3.741 m)
Low 22:47 · -0.62 ft (-0.190 m)
2026-10-01High 05:07 · 8.84 ft (2.696 m)
Low 10:30 · 3.48 ft (1.059 m)
High 16:40 · 11.77 ft (3.586 m)
Low 23:42 · 0.03 ft (0.010 m)
2026-10-02High 06:11 · 8.03 ft (2.446 m)
Low 11:20 · 4.35 ft (1.326 m)
High 17:33 · 11.00 ft (3.354 m)
2026-10-03Low 00:50 · 0.72 ft (0.221 m)
High 07:39 · 7.51 ft (2.290 m)
Low 12:29 · 5.07 ft (1.545 m)
High 18:45 · 10.17 ft (3.099 m)
2026-10-04Low 02:14 · 1.14 ft (0.348 m)
High 09:23 · 7.70 ft (2.346 m)
Low 14:10 · 5.28 ft (1.609 m)
High 20:21 · 9.64 ft (2.938 m)
2026-10-05Low 03:39 · 1.07 ft (0.327 m)
High 10:36 · 8.42 ft (2.566 m)
Low 15:57 · 4.57 ft (1.393 m)
High 21:54 · 9.69 ft (2.954 m)
2026-10-06Low 04:46 · 0.75 ft (0.228 m)
High 11:25 · 9.30 ft (2.834 m)
Low 17:10 · 3.31 ft (1.007 m)
High 23:06 · 10.04 ft (3.061 m)
2026-10-07Low 05:37 · 0.47 ft (0.144 m)
High 12:04 · 10.17 ft (3.099 m)
Low 18:03 · 1.96 ft (0.596 m)
2026-10-08High 00:04 · 10.39 ft (3.168 m)
Low 06:20 · 0.39 ft (0.120 m)
High 12:38 · 10.94 ft (3.334 m)
Low 18:48 · 0.76 ft (0.231 m)
2026-10-09High 00:53 · 10.61 ft (3.234 m)
Low 06:57 · 0.55 ft (0.168 m)
High 13:10 · 11.54 ft (3.518 m)
Low 19:28 · -0.15 ft (-0.047 m)
2026-10-10High 01:37 · 10.65 ft (3.247 m)
Low 07:31 · 0.93 ft (0.283 m)
High 13:39 · 11.93 ft (3.637 m)
Low 20:05 · -0.71 ft (-0.218 m)
2026-10-11High 02:17 · 10.52 ft (3.207 m)
Low 08:03 · 1.47 ft (0.449 m)
High 14:07 · 12.09 ft (3.685 m)
Low 20:40 · -0.90 ft (-0.275 m)
2026-10-12High 02:56 · 10.23 ft (3.117 m)
Low 08:34 · 2.13 ft (0.650 m)
High 14:36 · 12.01 ft (3.661 m)
Low 21:15 · -0.74 ft (-0.226 m)
2026-10-13High 03:33 · 9.79 ft (2.982 m)
Low 09:05 · 2.85 ft (0.870 m)
High 15:05 · 11.72 ft (3.571 m)
Low 21:50 · -0.29 ft (-0.089 m)
2026-10-14High 04:11 · 9.22 ft (2.810 m)
Low 09:36 · 3.59 ft (1.093 m)
High 15:35 · 11.23 ft (3.424 m)
Low 22:28 · 0.37 ft (0.112 m)
2026-10-15High 04:53 · 8.56 ft (2.609 m)
Low 10:09 · 4.30 ft (1.309 m)
High 16:08 · 10.61 ft (3.233 m)
Low 23:11 · 1.13 ft (0.344 m)
2026-10-16High 05:42 · 7.88 ft (2.403 m)
Low 10:46 · 4.95 ft (1.510 m)
High 16:46 · 9.88 ft (3.010 m)
2026-10-17Low 00:02 · 1.87 ft (0.570 m)
High 06:47 · 7.33 ft (2.235 m)
Low 11:35 · 5.52 ft (1.683 m)
High 17:36 · 9.10 ft (2.774 m)
2026-10-18Low 01:06 · 2.43 ft (0.741 m)
High 08:23 · 7.16 ft (2.183 m)
Low 12:49 · 5.89 ft (1.795 m)
High 18:48 · 8.42 ft (2.565 m)
2026-10-19Low 02:26 · 2.64 ft (0.804 m)
High 09:47 · 7.51 ft (2.289 m)
Low 14:40 · 5.73 ft (1.746 m)
High 20:26 · 8.11 ft (2.473 m)
2026-10-20Low 03:39 · 2.47 ft (0.752 m)
High 10:34 · 8.13 ft (2.477 m)
Low 16:09 · 4.88 ft (1.487 m)
High 21:50 · 8.32 ft (2.535 m)
2026-10-21Low 04:32 · 2.14 ft (0.653 m)
High 11:07 · 8.88 ft (2.706 m)
Low 17:03 · 3.70 ft (1.128 m)
High 22:52 · 8.78 ft (2.675 m)
2026-10-22Low 05:13 · 1.85 ft (0.564 m)
High 11:35 · 9.73 ft (2.966 m)
Low 17:45 · 2.40 ft (0.730 m)
High 23:43 · 9.31 ft (2.839 m)
2026-10-23Low 05:49 · 1.67 ft (0.507 m)
High 12:04 · 10.64 ft (3.243 m)
Low 18:23 · 1.08 ft (0.329 m)
2026-10-24High 00:29 · 9.83 ft (2.995 m)
Low 06:24 · 1.62 ft (0.494 m)
High 12:33 · 11.54 ft (3.517 m)
Low 19:01 · -0.14 ft (-0.041 m)

30-day prediction download

Download Seward September–October 2026 tide predictions (CSV)

Plan with the prediction’s limits in view

Prediction, not observation

Wind, pressure, storms, and runoff can move actual water away from a published prediction.

Datum and time

Heights on this page use MLLW. Times are station local time with daylight-saving adjustment.

Source identity

The primary table is NOAA station 9455090; the comparison retains a separately published local table.

Sources

NOAA CO-OPS Data API: https://api.tidesandcurrents.noaa.gov/api/prod/datagetter

Tide Forecast Seward tide times: https://www.tide-forecast.com/locations/Seward-Alaska/tides/latest

Affiliate disclosure: We may earn a commission if you make a purchase through links on this site, at no extra cost to you.